造纸印刷行业7日主力净流出3.16亿元,鸿博股份、美利云居前
0次浏览
发布时间:2025-05-07 15:23:00
5月7日,造纸印刷行业上涨0.88%,今日主力资金流出3.16亿元,成分股28只上涨,11只下跌。
主力资金净流出居前的分别为鸿博股份(1.51亿元)、美利云(6319.73万元)、京华激光(2730.81万元)、东港股份(2704.59万元)、宜宾纸业(2197.96万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600963 | 岳阳林纸 | 4.55 | 3.64 | 4037.22万元 | 15.68% |
2 | 600567 | 山鹰国际 | 1.75 | 1.74 | 2171.77万元 | 10.24% |
3 | 002831 | 裕同科技 | 20.79 | -0.76 | 987.00万元 | 6.12% |
4 | 000488 | ST晨鸣 | 1.86 | 3.33 | 691.97万元 | 6.15% |
5 | 600966 | 博汇纸业 | 4.46 | -0.67 | 317.11万元 | 8.55% |
6 | 605007 | 五洲特纸 | 11.47 | 0.44 | 183.19万元 | 6.95% |
7 | 600433 | 冠豪高新 | 3.09 | 0.98 | 110.54万元 | 2.12% |
8 | 871553 | 凯腾精工 | 10.01 | 1.62 | 94.55万元 | 2.24% |
9 | 002521 | 齐峰新材 | 9.24 | 0.87 | 83.78万元 | 2.86% |
10 | 200488 | ST晨鸣B | 0.49 | 2.08 | 21.69万元 | 13.23% |
本文源自金融界